<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>udopiaui.com.br</title>
	<atom:link href="http://www.udopiaui.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.udopiaui.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jun 2011 16:22:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Vantagens da Tomografia Computadorizada por Feixe Cônico</title>
		<link>http://www.udopiaui.com.br/vantagens-da-tomografia-computadorizada-por-feixe-conico-%e2%80%93-cone-beam.jps</link>
		<comments>http://www.udopiaui.com.br/vantagens-da-tomografia-computadorizada-por-feixe-conico-%e2%80%93-cone-beam.jps#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 15:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[artigos]]></category>
		<category><![CDATA[destaques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udopiaui.com.br/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[– Cone Beam A tomografia computadorizada (TC) trata-se de um método de diagnóstico por imagem que utiliza a radiação x e permite obter a reprodução de uma secção do corpo humano em quaisquer uns dos três planos do espaço. Diferentemente das radiografias convencionais, que projetam...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: justify;"><strong>– Cone Beam</strong></h1>
<p>A tomografia computadorizada (TC) trata-se de um método de diagnóstico por imagem que utiliza a radiação x e permite obter a reprodução de uma secção do corpo humano em quaisquer uns dos três planos do espaço. Diferentemente das radiografias convencionais, que projetam em um só plano todas as estruturas atravessadas pelos raios-x, a TC evidencia as relações estruturais em profundidade, mostrando imagens em “fatias” do corpo humano.<a href="http://www.udopiaui.com.br/wp-content/uploads/2011/06/destaqueV.jpg"><img class="size-medium wp-image-141 alignright" style="border: 5px solid #999;" title="destaqueV" src="http://www.udopiaui.com.br/wp-content/uploads/2011/06/destaqueV-300x126.jpg" alt="" width="300" height="126" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">A tecnologia cone beam permite enxergar todas as estruturas em camadas, principalmente os tecidos mineralizados, com uma definição admirável, permitindo a delimitação de irregularidades tridimensionalmente. A tomografia cone beam proporciona uma menor dose de radiação e uma qualidade maior de imagem do que a tomografia médica, com distinção de estruturas delicadas, como do esmalte, dentina, cavidade pulpar e cortical alveolar 13.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udopiaui.com.br/vantagens-da-tomografia-computadorizada-por-feixe-conico-%e2%80%93-cone-beam.jps/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tomografo Cone Beam</title>
		<link>http://www.udopiaui.com.br/tomografo-cone-beam.jps</link>
		<comments>http://www.udopiaui.com.br/tomografo-cone-beam.jps#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 20:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UDOnews]]></category>
		<category><![CDATA[destaques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udopiaui.com.br/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--Fireworks CS3 Dreamweaver CS3 target.  Created Wed Apr 13 16:00:04 GMT-0300 2011--></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="471" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img src="../news/spacer.gif" border="0" alt="" width="471" height="1" /></td>
<td><img src="../news/spacer.gif" border="0" alt="" width="1" height="1" /></td>
</tr>
<tr>
<td><img id="UDO_r1_c1" src="../news/UDO_r1_c1.jpg" border="0" alt="" width="471" height="631" /></td>
<td><img src="../news/spacer.gif" border="0" alt="" width="1" height="631" /></td>
</tr>
<tr>
<td><img id="UDO_r2_c1" src="../news/UDO_r2_c1.jpg" border="0" alt="" width="471" height="257" /></td>
<td><img src="spacer.gif" border="0" alt="" width="1" height="257" /></td>
</tr>
<tr>
<td><img id="UDO_r3_c1" src="../news/UDO_r3_c1.jpg" border="0" alt="" width="471" height="156" /></td>
<td><img src="spacer.gif" border="0" alt="" width="1" height="156" /></td>
</tr>
<tr>
<td><img id="UDO_r4_c1" src="../news/UDO_r4_c1.jpg" border="0" alt="" width="471" height="156" /></td>
<td><img src="spacer.gif" border="0" alt="" width="1" height="156" /></td>
</tr>
<tr>
<td><img id="UDO_r5_c1" src="../news/UDO_r5_c1.jpg" border="0" alt="" width="471" height="780" /></td>
<td><img src="spacer.gif" border="0" alt="" width="1" height="780" /></td>
</tr>
<tr>
<td><img id="UDO_r6_c1" src="../news/UDO_r6_c1.jpg" border="0" alt="" width="471" height="231" /></td>
<td><img src="spacer.gif" border="0" alt="" width="1" height="231" /></td>
</tr>
<tr>
<td><img id="UDO_r7_c1" src="../news/UDO_r7_c1.jpg" border="0" alt="" width="471" height="150" /></td>
<td><img src="spacer.gif" border="0" alt="" width="1" height="150" /></td>
</tr>
<tr>
<td><img id="UDO_r8_c1" src="../news/UDO_r8_c1.jpg" border="0" alt="" width="471" height="132" /></td>
<td><img src="spacer.gif" border="0" alt="" width="1" height="132" /></td>
</tr>
<tr>
<td><img id="UDO_r9_c1" src="../news/UDO_r9_c1.jpg" border="0" alt="" width="471" height="507" /></td>
<td><img src="spacer.gif" border="0" alt="" width="1" height="507" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udopiaui.com.br/tomografo-cone-beam.jps/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lista de Exames</title>
		<link>http://www.udopiaui.com.br/lista-de-exames.jps</link>
		<comments>http://www.udopiaui.com.br/lista-de-exames.jps#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 11:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dest2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udopiaui.com.br/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[EXAMES: RADIOGRÁFICOS EXTRAORAIS DIGITAIS Panorâmicas &#8211; Com traçado para implante Milimetrada Seriada para ATM PA de mandíbula (boca aberta) Lateral obliquo de mandíbula(DeE) Axial (Arco Zigomático/Hirtz)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.udopiaui.com.br/wp-content/uploads/2011/01/des3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-83" title="des3" src="http://www.udopiaui.com.br/wp-content/uploads/2011/01/des3.jpg" alt="" width="287" height="200" /></a></p>
<p>EXAMES:</p>
<p>RADIOGRÁFICOS EXTRAORAIS DIGITAIS<br />
Panorâmicas &#8211; Com traçado para implante Milimetrada Seriada para ATM PA de mandíbula (boca aberta) Lateral obliquo de mandíbula(DeE) Axial (Arco Zigomático/Hirtz)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udopiaui.com.br/lista-de-exames.jps/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>artigos</title>
		<link>http://www.udopiaui.com.br/artigos.jps</link>
		<comments>http://www.udopiaui.com.br/artigos.jps#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 03:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dest2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udopiaui.com.br/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udopiaui.com.br/artigos.jps/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kit</title>
		<link>http://www.udopiaui.com.br/destaque-exames.jps</link>
		<comments>http://www.udopiaui.com.br/destaque-exames.jps#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 03:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dest2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udopiaui.com.br/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Além de 06 opções de Kits, a UDO oferece ainda o KIT Pernonalizável, que você monta do seu jeito. Porque cada cliente é o único, cada um tem suas necessidades. E a UDO respeita isso.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Além de 06 opções de Kits, a UDO oferece ainda o KIT Pernonalizável, que você monta do seu jeito. Porque cada cliente é o único, cada um tem suas necessidades. E a UDO respeita isso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udopiaui.com.br/destaque-exames.jps/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tomografia Computadorizada</title>
		<link>http://www.udopiaui.com.br/destaque1.jps</link>
		<comments>http://www.udopiaui.com.br/destaque1.jps#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 03:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udopiaui.com.br/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Estudo para implante Maxila e Mandíbula ATM boca aberta ou fechada. Seios da face. Estudo de região para a localização de dente incluso, supranemerário, fraturas, corpo estranho e outras.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.udopiaui.com.br/wp-content/uploads/2011/01/destaque-300x126.jpg"></a><a href="http://www.udopiaui.com.br/wp-content/uploads/2011/01/destaque.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-70" title="destaque" src="http://www.udopiaui.com.br/wp-content/uploads/2011/01/destaque-300x126.jpg" alt="" width="300" height="126" /></a></p>
<h3>Estudo para implante Maxila e Mandíbula ATM boca aberta ou fechada. Seios da face. Estudo de região para a localização de dente incluso, supranemerário, fraturas, corpo estranho e outras.</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udopiaui.com.br/destaque1.jps/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

